Shopping security

Description
Type de jupe : Jupe à ligne H
Composition principale du tissu : Coton et lin
Teneur en composants principaux du tissu : 80 %-90 %
Longueur de la jupe : Mi-longue
Type de col : Col à volants
Catégorie : Robe
Tableau des tailles
| Taille | US | UK | EUR | Tour de poitrine (moitié) | Longueur | ||
| CM | pouces | CM | pouces | ||||
| S | 4-6 | 6-8 | 36 | 49 | 19 | 100 | 39.3 |
| M | 8-10 | 8-10 | 38 | 51 | 20 | 100 | 39.3 |
| L | 12-14 | 12-14 | 40 | 53 | 20.7 | 102 | 40.1 |
| XL | 16-18 | 14-16 | 42 | 55 | 21.5 | 102 | 40.1 |
| 2XL | 20-22 | 18-20 | 44 | 57 | 22.3 | 104 | 40.9 |
| 3XL | 22-24 | 20-22 | 46 | 59 | 23 | 104 | 40.9 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order