Shopping security
Clear Whey Hubba Bubba de Mars Protein (405g) révolutionne votre approche des protéines avec une formule claire et rafraîchissante qui se démarque des shakes traditionnels.
Contrairement aux protéines de lactosérum classiques souvent épaisses et crémeuses, cette Clear Whey offre une texture légère et désaltérante, tout en délivrant jusqu'à 20g de protéines d'isolat de haute qualité par portion. Disponible en trois saveurs inspirées des goûts iconiques de bonbons et sodas - Blue Raspberry, Cola et Pomme - cette protéine avancée combine nutrition sportive efficace et expérience gustative unique.
Avec sa formule ultra-légère en calories (83-87 kcal par dose), quasiment sans matières grasses ni sucres, elle représente la solution idéale pour les sportifs soucieux de leur silhouette qui ne veulent pas compromettre leur apport protéique.
Mélanger 27g (environ une mesurette) dans 600ml d'eau froide.
Bien agiter dans un shaker pour obtenir une dissolution optimale.
À consommer en collation ou immédiatement après l'entraînement pour favoriser la récupération musculaire.
| Valeurs nutritionnelles - Blue Raspberry | |||
|---|---|---|---|
| Nutriments | Pour 100g | Par dose (27g) | AR%* |
| Énergie | 1302 kJ (306 kcal) | 351 kJ (83 kcal) | 4% |
| Matières grasses | 0,1g | 0g | 0% |
| dont acides gras saturés | 0,1g | 0g | 0% |
| Glucides | 1g | 0,3g | <1% |
| dont sucres | 0,2g | 0g | 0% |
| Protéines | 75g | 20,3g | 41% |
| Sel | 1g | 0,3g | 0% |
| Ingrédients: isolat de protéines (86%) (lait), correcteurs d'acidité (acide citrique, acide malique), arôme naturel (1,5%), maltodextrine, édulcorants (sucralose, acésulfame K), extrait de spiruline bleue. | |||
| Valeurs nutritionnelles - Cola | |||
|---|---|---|---|
| Nutriments | Pour 100g | Par dose (27g) | AR%* |
| Énergie | 1369 kJ (322 kcal) | 370 kJ (87 kcal) | 4% |
| Matières grasses | 0,1g | 0g | 0% |
| dont acides gras saturés | 0,1g | 0g | 0% |
| Glucides | 5,8g | 1,6g | <1% |
| dont sucres | 3,3g | 0,9g | 0% |
| Protéines | 74g | 20g | 40% |
| Sel | 1g | 0,28g | 5% |
| Ingrédients: isolat de protéines (86%) (lait), correcteurs d'acidité (acide citrique, acide malique), colorant (E150a), maltodextrine, arôme naturel (1,5%), édulcorants (sucralose, acésulfame K). | |||
| Valeurs nutritionnelles - Pomme | |||
|---|---|---|---|
| Nutriments | Pour 100g | Par dose (27g) | AR%* |
| Énergie | 1319 kJ (310 kcal) | 356 kJ (84 kcal) | 4% |
| Matières grasses | 0,1g | 0g | 0% |
| dont acides gras saturés | 0,1g | 0g | 0% |
| Glucides | 3g | 0,8g | <1% |
| dont sucres | 0,3g | 0,1g | <1% |
| Protéines | 74g | 20g | 40% |
| Sel | 1g | 0,27g | 5% |
| Ingrédients: isolat de protéines (86%) (lait), correcteurs d'acidité (acide citrique, acide malique), maltodextrine, arôme (1,5%), édulcorants (sucralose, acésulfame K), colorant (bêta-carotène), extrait de spiruline bleue. | |||
* AR% = Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
Allergènes: Contient du lait.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order