Shopping security
Le FNIRSI 2C53T Upgrade, une version améliorée de son prédécesseur à 10 MHz, est un appareil 3-en-1 compact et polyvalent. Il combine un oscilloscope double canal de 50 MHz, un multimètre True RMS à 4,5 chiffres et un générateur de signaux avec 13 types de formes d'onde, ce qui en fait un outil essentiel pour les professionnels de la maintenance et de la recherche.
Avec un écran LCD de 2,8 pouces, une batterie de 3000 mAh (autonomie de 6 heures) et une conception portable, il offre des fonctionnalités puissantes dans un boîtier convivial.
| Oscilloscope | ||
| Canaux | 2 | |
| Bande passante analogique | 50 MHz | |
| Taux d'échantillonnage en temps réel | 250 Méch/s | |
| Profondeur de stockage | 1 Kpts | |
| Impédance | 1 MΩ | |
| Plage de base de temps | 10ns-20s | |
| Sensibilité verticale | 10 mV/div-10 V/div (x1) | |
| Tension maximale mesurée | ±400 V | |
| Mode de déclenchement | Auto/Normal/Single | |
| Type de déclencheur | Rising edge, Falling edge | |
| Mode d'affichage | Y-T/Rolling/X-Y | |
| Méthode de couplage | AC/DC | |
| Persistance | OFF, 500ms, 1s, ∞ | |
| Mathématiques | 8 Opérations de base + FFT | |
| Supporté | Enregistrement de capture d'écran de forme d'onde, exportation de l'image de forme d'onde, mesure du curseur, rémanence infinie | |
| Multimètre | ||
| Tension CC | 1.9999V/19.999V/199.99V/1000V | ±(0.5%+3) |
| Tension CA | 1.9999V/19.999V/199.99V/750.0V | ±(1%+3) |
| Courant CC | 19.999mA/199.99mA/1.9999A/9.999A | ±(1.2%+3) |
| Courant alternatif | 19.999mA/199.99mA/1.9999A/9.999A | ±(1.5%+3) |
| Résistance | 19.999MΩ/1.9999MΩ/199.99KΩ/19.999KΩ | ±(0.5%+3) |
| 1.9999KΩ/199.99Ω | ±(2.0%+3) | |
| Capacitance | 999.9uF/99.99uF/9.999uF/999.9nF/99.99nF/9.999nF | ±(2.0%+5) |
| 9.999mF/99.99mF | ±(5.0%+20) | |
| Température | −55~1300°C | ±(2.5%+5) |
| Test de continuité | Oui | |
| Diode | Oui | |
| Générateur de signaux | ||
| 13 formes d'onde de signal | Onde sinusoïdale, onde rectangulaire, onde en dents de scie, demi-onde, onde complète, onde positive, onde inversée, montée exponentielle, chute exponentielle, DC, multi-audio, impulsion Sinker, onde de Lorentz | |
| Fréquence de sortie | 0-50 KHz | |
| Amplitude de sortie | 0-3 V | |
| Cycle de service de sortie | 0-100% | |
| Général | ||
| Écran | Écran couleur HD 2,8" | |
| Résolution | 320 x 240 | |
| Charge | USB-C (5 V/1 A) | |
| Batterie | Batterie au lithium 3000 mAh | |
| Autonomie en veille | 6 heures | |
| Langues | Anglais, chinois | |
| Dimensions | 167 x 89 x 35 mm | |
| Poids | 300 g | |
| Modèle | 2C53T Upgrade | 2C53T Prédécesseur |
| Bande passante | 50 MHz | 10 MHz |
| Mode d'affichage | Y-T/Rolling/X-Y | Y-T/Rolling |
| Mathématiques | 8 Opérations de base + FFT | N/A |
| Fonction du curseur | Oui | N/A |
| Graphique XY de Lissau | Oui | N/A |
| Fonction de rémanence | Oui | N/A |
| Précision du multimètre | 19999 points | 9999 points |
| Générateur de signaux | 50 KHz | 2 MHz |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order