Shopping security
Tienda Vicortech: Estufa Electrica SAMSUNG 30" 5 Quemadores Plancha. Con Air Fry, Convección Verdadera, Wi-Fi y gran capacidad de 6.
| Característica | Especificación |
| Diseño | |
| Tipo de Instalación | Autoportante (Freestanding) |
| Capacidad del Horno | 6.3 pies cúbicos (cu.ft) |
| Color del Horno | Acero Inoxidable (Stainless Steel) |
| Tipo de Control (Horno) | Táctil (Touch) |
| Tipo de Control (Estufa) | Perilla (Knob) |
| Tipo de Pantalla | LED |
| Color de Pantalla | Azul Hielo (Ice Blue) |
| Tipo de Puerta | Puerta Única (Single Door) |
| Puerta de Cierre Suave | No |
| Capacidad del Cajón | 1.0 pie cúbico (cu.ft) |
| Superficie de Cocción | |
| Número de Quemadores | 5 EA |
| Elemento 1 (Frontal Izq) | 7", 1800/2600 W |
| Elemento 2 (Trasero Izq) | 7", 1800 W |
| Elemento 3 (Frontal Der) | 6"/9"/12", 3000 W (Triple Anillo) |
| Elemento 4 (Trasero Der) | 6", 1200 W |
| Elemento 5 (Centro) | Zona Caliente (100 W) |
| Rendimiento | |
| Convección | Convección Verdadera (True Convection) |
| Elemento de Hornear | 3000 W |
| Elemento de Asar | 4200 W |
| Elemento Calentador (Convección) | 800 W |
| Características Generales | |
| Horneado (Individual) | 175°F (80°C) - 550°F (285°C) |
| Asado Variable (Bajo-Alto) | Bajo - Alto |
| Horneado por Convección | 175°F (80°C) - 550°F (285°C) |
| Asado por Convección | 175°F (80°C) - 550°F (285°C) |
| Conectividad | |
| Conectividad Wi-Fi | Sí (Compatible con SmartThings) |
| Accesorios Incluidos | |
| Bandeja para Air Fry | Sí |
| Rejilla de Alambre | 2 |
| Plancha (Griddle) | Sí |
| Dispositivo Anti-Vuelco | Sí |
| Dimensiones y Peso | |
| Dimensiones Netas (AnxAlxPr) | 761 x (1176.9 ~ 1195.5) x 728.6 mm |
| Peso Neto | 74.3 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 56405.00
Sold : Login>>