Shopping security
| Voltaje fase‑neutro | (100 ± 1 %) V – 1 V~1000 V |
| Voltaje fase‑fase | (200 ± 1 %) V – 1 V~2000 V |
| Corriente | (5 ± 1 %) A – 10 mA~1000 A |
| Frecuencia de red | 50 Hz ± 0,1 Hz – 40 Hz~70 Hz |
| Temperatura de trabajo | -10 °C~40 °C |
| Humedad relativa | 40 %~60 % – <80 % |
| Orden armónico | <0,1 % – 0 %~100 % |
| Desequilibrio de tensión | <10 % – 0 %~100 % |
| Registros transitorios | 150 conjuntos |
| Capacidad de instantáneas | 60 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order