Shopping security
| Size | US Size | EU Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Top Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 44 | 92 | 39 | 24 | 53 | 64 | 100 | 98 |
| S | S | 46 | 96 | 40 | 25 | 54 | 66 | 103 | 99 |
| M | M | 48 | 101 | 41 | 26 | 55 | 70 | 108 | 100 |
| L | L | 50 | 106 | 42 | 26 | 56 | 74 | 113 | 102 |
| XL | XL | 52 | 111 | 44 | 27 | 57 | 78 | 118 | 103 |
| 2XL | XXL | 54 | 116 | 45 | 27 | 58 | 82 | 123 | 105 |
| 3XL | XXXL | 56 | 121 | 46 | 28 | 59 | 86 | 128 | 106 |
| Size | US Size | EU Size | Chest (inch) | Shoulder (inch) | Sleeve (inch) | Top Length (inch) | Waist (inch) | Hip (inch) | Pants Length (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 44 | 36.2 | 15.4 | 9.4 | 20.9 | 25.2 | 39.4 | 38.6 |
| S | S | 46 | 37.8 | 15.7 | 9.8 | 21.3 | 26.0 | 40.6 | 39.0 |
| M | M | 48 | 39.8 | 16.1 | 10.2 | 21.7 | 27.6 | 42.5 | 39.4 |
| L | L | 50 | 41.7 | 16.5 | 10.2 | 22.0 | 29.1 | 44.5 | 40.2 |
| XL | XL | 52 | 43.7 | 17.3 | 10.6 | 22.4 | 30.7 | 46.5 | 40.6 |
| 2XL | XXL | 54 | 45.7 | 17.7 | 10.6 | 22.8 | 32.3 | 48.4 | 41.3 |
| 3XL | XXXL | 56 | 47.6 | 18.1 | 11.0 | 23.2 | 33.9 | 50.4 | 41.7 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order