Shopping security
| Abmessungen | |
|---|---|
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | H: 160,5 x B: 159 mm |
| Durchmesser | 60 mm |
| Design und Material | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz matt |
| Material | Kunststoff |
| Form | zylindrisch |
| Energieverbrauch | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (Spektrum A-G) | G |
| Kennzeichnungen | |
|---|---|
| WEEE-Reg.-Nr. | DE 39236390 |
| Lebensdauer | |
|---|---|
| Lebensdauer | 30000 h |
| Lichteigenschaften | |
|---|---|
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwechsel | Tunable White, Farbwechsel RGBW |
| Nennlichtstrom | 230 lm |
| Farbwiedergabeindex | > 80 Ra |
| Farbtemperatur bis | 6500 K |
| Farbtemperatur Bereich | 2700 - 6500 K |
| Lichtstrom LED-Modul | 360 lm |
| Lampeneigenschaften | |
|---|---|
| Bestückung | 4,5 W |
| Funksystem | Zigbee |
| Technik | LED |
| Dimmen | mit Smart Home |
| Inklusive Leuchtmittel | ✓ |
| Entspricht Glühlampe | 33 W |
| Verstellbarkeit | drehbar und neigbar |
| Leuchtmitteleigenschaft | Leuchtmittel fest integriert |
| Dimmbar | Ja |
| IP Schutz | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Anzahl Bestückung | 1x |
| Tauschbarkeit | 2 Lichtquelle ist durch eine Elektrofachkraft ohne dauerhafte Beschädigung der Leuchte austauschbar.|6 Betriebsgerät ist nicht austauschbar, die Leuchte muss ersetzt werden. |
| Aufgenommene Leistung | 5,5 W |
| Spannung | 230 V |
| Spannungsart | AC 50 Hz |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order