Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | XR Li-Ion | |
| Akku-Spannung | 18 Volt | |
| Akku-Kapazität | -- | |
| Max. Drehmoment (hart) | 65 Nm | |
| Max. Drehmoment (weich) | 26 Nm | |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 450 / 1.650 U/min | |
| Leerlaufschlagzahl | 0 – 7.650 / 28.050 1/min | |
| Bohrfutterspannweite | 1.5-13 mm | |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 30 mm | |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm | |
| Max. Bohrleistung (Mauerwerk) | 13 mm | |
| Gewicht | 1,5 kg |
Mitgeliefertes Standardzubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order