Shopping security
PZN: 9480800
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Diätisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Die tägliche Trinkmenge Aptamil Pregomin AS ist je nach Alter, Gewicht und Verträglichkeit vom Arzt festzulegen. Die angegebenen Trinkmengen sind Richtwerte, die von Kind zu Kind variieren können. Bitte verwenden Sie nur den beiliegenden Messlöffel.
| Alter des Kindes | Fläschchen pro Tag | trinkfertige Nahrung ml | ml Wasser/Flasche | Messlöffel/Flasche |
| 1. Monat | 6 | 100 | 90 | 3 |
| 2. Monat | 5 | 135 | 120 | 4 |
| 3. - 4. Monat | 5 | 200 | 180 | 6 |
| 5. - 6. Monat | 5 | 235 | 210 | 7 |
| nach dem 6. Monat | 3-4 | 235 | 210 | 7 |
| Zusammensetzung | Einheit | pro 100 ml trinkfertige Nahrung* | pro 100 g Pulver |
| Energie | kJ | 279 | 2020 |
| kcal | 67 | 483 | |
| Fett, davon | g | 3,4 | 24,5 |
| gesättigte Fettsäuren | g | 1,2 | 8,9 |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,3 | 9,6 |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,66 | 4,8 |
| Kohlenhydrate, davon | g | 7,2 | 52,5 |
| Zucker | g | 0,65 | 4,7 |
| Ballaststoffe | g | 0 | 0 |
| Eiweiß** | g | 1,8 | 13 |
| Salz | g | 0,07 | 0,47 |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | µg | 56 | 406 |
| Vitamin D | µg | 1,2 | 8,8 |
| Vitamin E | mg | 0,67 | 4,8 |
| Vitamin K | µg | 5,9 | 42,5 |
| Vitamin C | mg | 7,1 | 51,6 |
| Vitamin B1 | mg | 0,07 | 0,54 |
| Vitamin B2 | mg | 0,07 | 0,54 |
| Niacin | mg | 0,68 | 4,9 |
| Vitamin B6 | mg | 0,07 | 0,54 |
| Folsäure | µg | 8,8 | 64 |
| Vitamin B12 | µg | 0,18 | 1,3 |
| Biotin | µg | 2,6 | 19 |
| Pantothensäure | µg | 0,4 | 2,9 |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | mg | 26,1 | 189 |
| Kalium | mg | 72,5 | 525 |
| Chlorid | mg | 53,3 | 386 |
| Calcium | mg | 65,6 | 475 |
| Phosphor | mg | 47,1 | 341 |
| Magnesium | mg | 7 | 51 |
| Eisen | mg | 1 | 7,3 |
| Zink | mg | 0,73 | 5,3 |
| Kupfer | mg | 0,06 | 0,41 |
| Mangan | mg | 0,03 | 0,2 |
| Fluorid*** | mg | < 0,003 | < 0,02 |
| Selen | µg | 2 | 14,5 |
| Chrom*** | µg | 1,5 | 10,6 |
| Molybdän*** | µg | 1,6 | 11,3 |
| Jod | µg | 13,8 | 100 |
| L-Carnitin | mg | 1,3 | 9,5 |
| Cholin | mg | 13,2 | 95,4 |
| Inositol | mg | 14,9 | 108 |
| Weitere Nährwerte | |||
| LCPs | mg | 0,022 | 0,16 |
| Linolsäure | g | 0,58 | 4,19 |
| Taurin | mg | 4,1 | 30 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order