Shopping security
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Skirt Length (cm/in) | Pant/Short or — (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Garment Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 1-2 Years | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | 66 cm / 26 in | 53 cm / 20.9 in | — | 70 cm / 27.6 in | 66 cm / 26 in | 53 cm / 20.9 in |
| Child 2 Years | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | 70 cm / 27.6 in | 59 cm / 23.2 in | — | 74 cm / 29.1 in | 70 cm / 27.6 in | 59 cm / 23.2 in |
| Child 3 Years | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | 74 cm / 29.1 in | 65 cm / 25.6 in | — | 78 cm / 30.7 in | 74 cm / 29.1 in | 65 cm / 25.6 in |
| Child 4 Years | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | 78 cm / 30.7 in | 71 cm / 28 in | — | 82 cm / 32.3 in | 78 cm / 30.7 in | 71 cm / 28 in |
| Child 5 Years | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | 82 cm / 32.3 in | 77 cm / 30.3 in | — | 86 cm / 33.9 in | 82 cm / 32.3 in | 77 cm / 30.3 in |
| Child 6-7 Years | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | 86 cm / 33.9 in | 83 cm / 32.7 in | — | 90 cm / 35.4 in | 86 cm / 33.9 in | 83 cm / 32.7 in |
| Child 8 Years | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | 90 cm / 35.4 in | 89 cm / 35 in | — | 94 cm / 37 in | 90 cm / 35.4 in | 89 cm / 35 in |
| Child 9-10 Years | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | 94 cm / 37 in | 96 cm / 37.8 in | — | 98 cm / 38.6 in | 94 cm / 37 in | 96 cm / 37.8 in |
| Mother S | — | 47.5-52.5 kg / 104.7-115.7 lbs | 155-165 cm / 61-65 in | 88 cm / 34.6 in | 106 cm / 41.7 in | — | 94 cm / 37 in | 86 cm / 33.9 in | 106 cm / 41.7 in |
| Mother M | — | 53-57.5 kg / 116.8-126.8 lbs | 160-170 cm / 63-66.9 in | 92 cm / 36.2 in | 109 cm / 42.9 in | — | 98 cm / 38.6 in | 90 cm / 35.4 in | 109 cm / 42.9 in |
| Mother L | — | 58-65 kg / 127.9-143.3 lbs | 165-175 cm / 65-68.9 in | 96 cm / 37.8 in | 110 cm / 43.3 in | — | 102 cm / 40.2 in | 94 cm / 37 in | 110 cm / 43.3 in |
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Shoulder or — (cm/in) | Pant/Short or — (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Garment Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 1-2 Years | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | 72 cm / 28.3 in | 33 cm / 13 in | — | 76 cm / 29.9 in | 72 cm / 28.3 in | 41 cm / 16.1 in |
| Child 2 Years | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | 76 cm / 29.9 in | 35 cm / 13.8 in | — | 80 cm / 31.5 in | 76 cm / 29.9 in | 44 cm / 17.3 in |
| Child 3 Years | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | 80 cm / 31.5 in | 37 cm / 14.6 in | — | 84 cm / 33.1 in | 80 cm / 31.5 in | 47 cm / 18.5 in |
| Child 4 Years | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | 84 cm / 33.1 in | 39 cm / 15.4 in | — | 88 cm / 34.6 in | 84 cm / 33.1 in | 50 cm / 19.7 in |
| Child 5 Years | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | 88 cm / 34.6 in | 41 cm / 16.1 in | — | 92 cm / 36.2 in | 88 cm / 34.6 in | 53 cm / 20.9 in |
| Child 6-7 Years | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | 92 cm / 36.2 in | 43 cm / 16.9 in | — | 96 cm / 37.8 in | 92 cm / 36.2 in | 56 cm / 22 in |
| Child 8 Years | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | 96 cm / 37.8 in | 45 cm / 17.7 in | — | 100 cm / 39.4 in | 96 cm / 37.8 in | 59 cm / 23.2 in |
| Child 9-10 Years | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | 100 cm / 39.4 in | 46 cm / 18.1 in | — | 104 cm / 40.9 in | 100 cm / 39.4 in | 63 cm / 24.8 in |
| Father S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | 160-168 cm / 63-66.1 in | 108 cm / 42.5 in | 50 cm / 19.7 in | — | 108 cm / 42.5 in | 96 cm / 37.8 in | 70 cm / 27.6 in |
| Father M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | 165-172 cm / 65-67.7 in | 112 cm / 44.1 in | 52 cm / 20.5 in | — | 112 cm / 44.1 in | 100 cm / 39.4 in | 72 cm / 28.3 in |
| Father L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | 170-177 cm / 66.9-69.7 in | 116 cm / 45.7 in | 54 cm / 21.3 in | — | 116 cm / 45.7 in | 104 cm / 40.9 in | 74 cm / 29.1 in |
| Father XL | — | 70-77.5 kg / 154.3-170.9 lbs | 172-180 cm / 67.7-70.9 in | 120 cm / 47.2 in | 56 cm / 22 in | — | 120 cm / 47.2 in | 108 cm / 42.5 in | 76 cm / 29.9 in |
| Father 2XL | — | 78-85 kg / 172-187.4 lbs | 175-183 cm / 68.9-72 in | 124 cm / 48.8 in | 57 cm / 22.4 in | — | 124 cm / 48.8 in | 112 cm / 44.1 in | 78 cm / 30.7 in |
| Father 3XL | — | 85.5-95 kg / 188.5-209.4 lbs | 178-186 cm / 70.1-73.2 in | 128 cm / 50.4 in | 58 cm / 22.8 in | — | 128 cm / 50.4 in | 116 cm / 45.7 in | 79 cm / 31.1 in |
Indigo Pocket gives family matching a grounded, modern denim mood. Moms and girls step into the sleeveless V-neck dress with oversized front pockets, while dads and boys wear the matching short-sleeve collared shirt finished with contrast topstitching and a chest pocket. The look feels coordinated and photo-ready without feeling fussy.
The dress keeps the girls' and moms' side easy with an airy A-line shape and roomy pockets, while the shirts keep the boys' and dads' side relaxed with a clean collar, resin-style buttons, and a slightly longer back hem. Pack it for family photos, city outings, travel days, or any warm-weather plan where you want every role to feel coordinated and comfortable.
Choose each role and size you need, and build a family matching look that feels polished, practical, and ready for the next easy memory together.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order