Shopping security
Der neue Hiko ist die perfekte Balance zwischen passiver Sicherheit und Leistung, damit bist du optimal auf deinen ersten Streckenkilometern unterwegs. Ein Intermediate Mid B Flügel, der sich zwischen dem Hook und dem Ikuma positioniert und damit unsere Modellpalette erweitert. Mit seinem intuitives Handling und dem Einsatz neuester Technologien machst du dich auf zu neuen Horizonten, mit jederzeit vollem Vertrauen in deinen Flügel.
| GRÖSSEN | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zellen | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| ausgelegte Streckung | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| projezierte Streckung | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| ausgelegte Fläche (m2) | 20,5 | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 27,8 | 30 |
| projezierte Fläche (m²) | 17,51 | 18,62 | 20,33 | 22,04 | 23,75 | 25,63 |
| Spannweite ausgelegt (m) | 10,62 | 10,95 | 11,44 | 11,91 | 12,37 | 12,85 |
| Flügeltiefe (m) | 2,38 | 2,45 | 2,56 | 2,66 | 2,77 | 2,87 |
| Gleitschirmgewicht (kg) | 4,02 | 4,23 | 4,59 | 4,88 | 5,10 | 5,43 |
| Gewichtsbereich (kg) | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-128 |
| Zulassung | EN B | EN B | EN B | EN B | EN B | EN B |

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order