| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
| Brennwert | 364 kcal | 109 kcal |
| Fett | 2,7 g | 0,82 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,30 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g | 0,84 g |
| - davon Zucker | 1,3 g | 0,41 g |
| Ballaststoffe | 4,1 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 80,1 g | 24,0 g |
| Salz | 2,9 g | 0,87 g |
| Leucin | 8,09 g | |
| Lysin | 6,21 g | |
| Threonin | 3,85 g | |
| Valin | 4,97 g | |
| Isoleucin | 4,85 g | |
| Phenylalanin | 5,47 g | |
| Methionin | 1,24 g | |
| Tryptophan | 1,09 g | |
| Histidin | 2,73 g | |
| Prolin | 5,22 g | |
| Tyrosin | 3,35 g | |
| Arginin | 7,95 g | |
| Glycin | 4,10 g | |
| Cystein | 1,74 g | |
| Glutaminsäure | 19,26 g | |
| Asparaginsäure | 10,69 g | |
| Serin | 4,97 g | |
| Alanin | 4,22 g |
Zutaten
Hazelnut: Proteinmischung (96 %) (Sojaproteinisolat1, Sonnenblumenprotein2, Kürbiskernprotein2, Hanfsamenprotein2), Verdickungsmittel Guarkernmehl, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), L-Tryptophan. 1: Herkunft Nicht-EU. 2: Herkunft EU.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)











