Shopping security
ID prodotto : OK40593
Cura : questo pigiama è lavabile e asciugabile in lavatrice. Lavare a bassa temperatura ed evitare la candeggina.
Materiali : cotone
Tabella delle taglie:
Donne
Girocollo
| misurare | Lunghezza | Lunghezza dei pantaloni | Torace | Anca | ||||
| cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | |
| M | 67 | 26.8 | 99 | 39.6 | 108 | 43.2 | 106 | 42.4 |
| L | 70 | 28 | 101 | 40.4 | 116 | 46.4 | 112 | 44.8 |
| XL | 73 | 29.2 | 103 | 41.2 | 124 | 49.6 | 118 | 47.2 |
Collo asimmetrico
| misurare | Lunghezza | Lunghezza dei pantaloni | Torace | Anca | ||||
| cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | |
| M | 64 | 25.6 | 94 | 37.6 | 106 | 42.4 | 116 | 46.4 |
| L | 66 | 25.9 | 96 | 38.4 | 112 | 44.8 | 122 | 48,8 |
| XL | 68 | 26.7 | 98 | 39.2 | 118 | 47.2 | 128 | 51.2 |
Uomini
Collo a revers
| misurare | Lunghezza | Lunghezza dei pantaloni | Torace | Anca | ||||
| cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | |
| M | 73 | 29.2 | 101 | 40.4 | 108 | 43.2 | 108 | 43.2 |
| L | 75 | 30 | 104 | 41.6 | 116 | 46.4 | 116 | 46.4 |
| XL | 77 | 30.8 | 107 | 42.8 | 124 | 49.6 | 124 | 49.6 |
A causa della misurazione manuale, potrebbe esserci un errore di 1-3 cm.
Peso stimato: 400 g
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order