Shopping security
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 108,79 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 90% |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | No |
| Uscita audio | Sì |
| HDCP | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Profondità (con supporto) | 263 mm |
| Altezza (con supporto) | 558 mm |
| Peso (con supporto) | 8,15 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 61,4 cm |
| Profondità (senza supporto) | 6,1 cm |
| Altezza(senza supporto) | 37,2 cm |
| Peso (senza supporto) | 5,3 kg |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 18,6 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo C |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 250 mm |
| Altezza imballo | 462 mm |
| Peso dell'imballo | 10,8 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Software forniti | SmartControl |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -175 - 175° |
| Girevole | Sì |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Revisione della fornitura di alimentazione USB | 3.0 |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | F |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Certificazione | EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, MEPS, RCM, PSB, PSE, VCCI, CCC, CECP, CEL, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, UKRAINIAN |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order