Shopping security
| Gusto banana | ||||
| per 100 g | %RDA* | per porzione** | %RDA* | |
| Valore Energetico | 1561 kJ - 368 kcal | 390 kJ - 92 kcal | ||
| Proteine | 80 g | 20 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri |
10 g 1,5 g |
2,6 g 0,4 g |
||
| Lipidi di cui grassi saturi |
0,8 g 0,5 g |
0,2 g 0,1 g |
||
| Fibre | 0 g | 0 g | ||
| Sodio | 0,06 g | 0,02 g | ||
| Calcio | 1100 mg | 138% | 275 mg | 34% |
| Magnesio | 125 mg | 33% | 31 mg | 8% |
| Fosforo | 670 mg | 96% | 168 mg | 24% |
| Vitamina C | 60 mg | 75% | 15 mg | 19% |
| Niacina | 12 mg | 75% | 3 mg | 19% |
| Vitamina E | 10 mg | 83% | 2,5 mg | 21% |
| Acido Pantotenico | 6 mg | 100% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 2 mg | 143% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamina B2 | 3,2 mg | 229% | 0,8 mg | 57% |
| Vitamina B1 | 1,4 mg | 127% | 0,35 mg | 32% |
| Acido Folico | 200 µg | 100% | 50 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 1 µg | 40% | 0,25 µg | 10% |
| * Le percentuali si riferiscono agli apporti giornalieri raccomandati (2008). ** per porzione 25 g di polvere in 250 ml di acqua. 100 ml di prodotto pronto all’uso (25 g in 250 ml di acqua) apportano 144 kJ - 34 kcal | ||||
| Profilo Aminoacidico per 100 g di proteina pura |
|
| L-Leucina* | 10,2 g |
| L-Isoleucina* | 5,9 g |
| L-Fenilalanina* | 5,4 g |
| L-Lisina* | 8,4 g |
| L-Treonina* | 4,8 g |
| L-Valina* | 7,4 g |
| L-Metionina* | 3,0 g |
| L-Triptofano* | 1,4 g |
| L-Cisteina + L-Cistina | 0,5 g |
| L-Serina | 6,3 g |
| L-Arginina | 3,8 g |
| Glicina | 2,0 g |
| L-Prolina | 10,2 g |
| L-Alanina | 3,2 g |
| Acido L-Aspartico | 7,5 g |
| Acido L-Glutaminico + L-Glutamina | 22 g |
| L-Istidina | 3,2 g |
| L-Tirosina | 5,7 g |
| * Aminoacidi essenziali | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order