Shopping security
| Frequenza del processore | 1 GHz |
| Famiglia processore | Instruments OMAP |
| Produttore processore | Texas Instruments |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 1 GB |
| Tipi schede di memoria | SDHC |
| Memoria flash | 8 GB |
| Memoria espandibile fino a | 32 GB |
| Dimensioni schermo | 8,89 cm (3.5") |
| Risoluzione del display | 240 x 320 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Colori del display | 65536 colori |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Porte di ingresso RS-232 | 1 |
| Peso | 668 g |
| Larghezza | 88 mm |
| Profondità | 168 mm |
| Altezza | 225 mm |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 3,7 V |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C |
| Intervallo di temperatura | -30 - 70 °C |
| Colore del prodotto | Nero |
| Struttura tastiera | Alfanumerico |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Maniglia(e) | Sì |
| Codici a barre lineari (1D) supportati | GS1 DataBar |
| Codici a barre bidimensionali (2D) supportati | Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code |
| Lettore di codice a barre | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Rete dati | Non supportato |
| Versione Bluetooth | 2.1+EDR |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 4,4 |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | CCX v4 |
| Fotocamera integrata | No |
| Impugnatura a pistola inclusa | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order