Shopping security
| Processore integrato | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Modello del processore | 5205U |
| Frequenza del processore | 1,9 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 2 |
| Litografia processore | 14 nm |
| Cache processore | 2 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| CPU configuration (max) | 1 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Velocità di memoria supportate | 2400 MHz |
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Voltaggio della memoria | 1.2 V |
| Non-ECC | Sì |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Touch screen | Sì |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Tipologia HD | HD |
| Formato | 16:9 |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Tipo di pannello | LCD |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Porte seriali | 2 |
| Jack DC-in | Sì |
| Larghezza | 290 mm |
| Profondità | 50 mm |
| Altezza | 203 mm |
| Peso | 2,47 kg |
| Peso dell'imballo | 3,39 kg |
| Tipo alimentazione | Alimentatore esterno |
| Alimentazione | 65 W |
| Numero di alimentatori | 1 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,42 A |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5" |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Interfaccia dispositivo di archiviazione | Serial ATA III |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 1 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Drivers inclusi | Sì |
| Tipo di case | Tutto in uno |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Passivo |
| Tipo di prodotto | PC all-in-one barebone |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Indicatori LED | HDD, Potenza |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Risoluzione massima | 3840 x 2160 Pixel |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Intel® TSX-NI | No |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Tipo BIOS | AMI |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo incluso | No |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84713000 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order