Shopping security
| Colore del prodotto | Nero |
| Tasso di autonomia dell'unità SSD | 1 DWPD |
| Velocità di scrittura | 930 MB/s |
| Supporto S.M.A.R.T. | Si |
| Scrittura casuale (4KB) | 22000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Lettura/scrittura sequenziale | Yes |
| Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
| Componente per | Server/workstation |
| Controllo NAND | V-NAND |
| Velocità di lettura | 1400 MB/s |
| Capacità SSD | 3840 GB |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | 1 sector per 10^17 bits read |
| Etichetta di utilizzo SSD | Datacenter |
| Tipo memoria | TLC |
| Lettura casuale (4KB) | 200000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SAS |
| Velocità di trasferimento dati | 12 Gbit/s |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order