Shopping security
| Software forniti | Magician Software for SSD management |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Consumo energetico (inattivo) | 0,003 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Velocità di lettura | 3500 MB/s |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Tipo controller | Samsung Phoenix |
| Peso | 8 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Supporto TRIM | Sì |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Tensione di esercizio | 3,3 V |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 |
| Tipo memoria | V-NAND MLC |
| Lettura casuale (4KB) | 600000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
| Velocità di scrittura | 3300 MB/s |
| Scrittura casuale (4KB) | 550000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Consumo energetico (max) | 9 W |
| Versione di NVMe | 1.3 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| Supporto di DevSIp (standby del dispositivo) | Sì |
| Larghezza | 80,2 mm |
| criptaggio hardware | Sì |
| Altezza | 22,1 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Profondità | 2,38 mm |
| Consumo energetico (medio) | 6 W |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order