Shopping security
| 7217BW |
| d | 85 | mm | Bore diameter |
| D | 150 | mm | Outside diameter |
| B | 28 | mm | Width |
| r (min.) | 2 | mm | Chamfer dimension |
| r1 (min.) | 1 | mm | Chamfer dimension |
| Cr | 102000 | N | Basic dynamic load rating |
| C0r | 81000 | N | Basic static load rating |
| Grease | 2800 | min-1 | Grease lubrication |
| Oil (Oil-bath) | 3800 | min-1 | Oil-bath lubrication |
| a | 63.3 | mm | Effective load center |
| da (min.) | 95 | mm | Diameter of shaft abutment (min) |
| Da (max.) | 140 | mm | Diameter of housing abutment |
| ra (max.) | 2 | mm | Radius of shaft or housing fillet |
| Mass approx. | 1.87 | kg | Mass approx. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order