Shopping security
Deze complete uitlaatspruitstuk hardware kit is de ideale oplossing voor veel voorkomende problemen op 5.7 L HEMI motoren, zoals gebroken bouten en uitlaatlekken veroorzaakt door roest, corrosie en herhaalde warmtecycli.
Deze alles-in-één kit is ontworpen om het onderhoud van spruitstukken te vereenvoudigen en elimineert de noodzaak om afzonderlijke componenten te kopen, waardoor zowel tijd als moeite wordt bespaard. Het is geschikt voor zowel de linker-als de rechterzijde van de motor.
Wat is inbegrepen:
Alle componenten zijn ontworpen als directe vervangingen voor OEM-onderdelen, zorgen voor een goede pasvorm en functie.
Belangrijkste Kenmerken & Voordelen:
Waarom kiezen voor deze kit-
5,7 L HEMI motoren staan bekend om uitlaatverdeler hardware storingen als gevolg van thermische spanning in de loop van de tijd. Deze kit helpt lekken, tikkende geluiden en prestatieverlies te elimineren door de oorspronkelijke afdichting en betrouwbaarheid van uw uitlaatsysteem te herstellen.
| Dorman 57073 SPECIFICATIES | |
|---|---|
| Uitlaatflens Hardware Inhoud | 4 Bouten; 4 Flensmoeren |
| Uitlaat Flens Hardware Grade | 8.8 |
| Uitlaatflens Hardware Lengte | 69.5 mm mm |
| Uitlaat Flens Hardware Draad Diameter | 10 mm mm |
| Uitlaat Flens Hardware Draad Dimensie | M10 x 1,5 mm |
| Uitlaat Flens Hardware Draad Type | Grof |
| Uitlaat Flens Moer Draad Dimensie | M10 x 1,5 mm |
| Uitlaatspruitstuk Pakking Materiaal | Staal |
| Uitlaatspruitstuk Pakking Type | Multi-Layer |
| Uitlaatspruitstuk Hardware Inhoud | 8 Bouten Met Stud; 10 Bouten; 8 Moeren |
| Uitlaatspruitstuk Hardware Grade | 8.8 |
| Uitlaatspruitstuk Hardware Lengte | 45.5 mm |
| Uitlaatspruitstuk Hardware Draad Diameter | 1.3 mm |
| Uitlaatspruitstuk Hardware Draad Dimensie | M8 x 1,25 |
| Uitlaatspruitstuk Hardware Draad Type | Grof |
| Uitlaatspruitstuk Moer Draad Dimensie | M6 X 1 |
| Inclusief Hitteschild | Geen |
| Kit Fitment | Complete Motorreparatie; Past Op Beide Cilinderbanken |
| Packleeftijd inhoud | 2 Uitlaatspruitstuk naar cilinderkop pakkingen; Uitlaatspruitstuk naar Cilinderkop Hardware; Uitlaatspruitstuk Flens Hardware |
| Jaar | Merk | Model | Body & Trim | Motor & Transmissie |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dodge | Durango | GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit | 5,7 L V8-Gas |
| 2026 | Ram | 1500 | Big Horn, Express Laramie., Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman, Warlock | 5.7 L V8-Elektrisch / Gas |
| 2025 | Dodge | Durango | R / T, R / T Plus, R / T Premium, Special Service | 5,7 L V8-Gas |
| 2024 | Dodge | Durango | Citadel, Pursuit, R / T, R / T Plus, R / T Premium, Special Service | 5,7 L V8-Gas |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5,7 L V8-Gas |
| 2024 | Ram | 1500 | Big Horn Laramie., Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 5.7 L V8 - Elektrisch / Gas, 5.7 L V8-Gas |
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 5,7 L V8-Gas |
| 2023 | Chrysler | 300 | S | 5,7 L V8-Gas |
| 2023 | Dodge | Challenger | R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2023 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2023 | Dodge | Durango | Citadel, R / T, R / T Hemi Orange, R / T Plus, R / T Premium | 5,7 L V8-Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Overland, Summit, Summit Reserve | 5,7 L V8-Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5,7 L V8-Gas |
| 2023 | Jeep | Wagoneer | Base | 5.7 L V8-Elektrisch / Gas |
| 2023 | Ram | 1500 | Big Horn Laramie., Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 5.7 L V8 - Elektrisch / Gas, 5.7 L V8-Gas |
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 5,7 L V8-Gas |
| 2022 | Chrysler | 300 | S | 5,7 L V8-Gas |
| 2022 | Dodge | Challenger | R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2022 | Dodge | Charger | R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2022 | Dodge | Durango | Citadel, R / T, R / T Plus | 5,7 L V8-Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Overland, Summit, Summit Reserve, TrailHawk | 5,7 L V8-Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5,7 L V8-Gas |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II, Series III | 5.7 L V8-Elektrisch / Gas |
| 2022 | Ram | 1500 | Big Horn Laramie., Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 5.7 L V8 - Elektrisch / Gas, 5.7 L V8-Gas |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 5,7 L V8-Gas |
| 2021 | Chrysler | 300 | S | 5,7 L V8-Gas |
| 2021 | Dodge | Challenger | R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2021 | Dodge | Charger | R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2021 | Dodge | Durango | Citadel, Pursuit, R / T, Special Service | 5,7 L V8-Gas |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Limited X, Overland, Summit, TrailHawk | 5,7 L V8-Gas |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5,7 L V8-Gas |
| 2021 | Ram | 1500 | Big Horn Laramie., Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 5.7 L V8 - Elektrisch / Gas, 5.7 L V8-Gas |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 5,7 L V8-Gas |
| 2020 | Chrysler | 300 | C, S | 5,7 L V8-Gas |
| 2020 | Dodge | Challenger | R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2020 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2020 | Dodge | Durango | Citadel, Pursuit, R / T, Special Service | 5,7 L V8-Gas |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Limited, Limited X, Overland, Summit, TrailHawk | 5,7 L V8-Gas |
| 2020 | Ram | 1500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 5.7 L V8 - Elektrisch / Gas, 5.7 L V8-Gas |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 5,7 L V8-Gas |
| 2019 | Chrysler | 300 | C, S | 5,7 L V8-Gas |
| 2019 | Dodge | Challenger | R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2019 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2019 | Dodge | Durango | Citadel, Pursuit, R / T, Special Service | 5,7 L V8-Gas |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Limited, Limited X, Overland, Summit, TrailHawk | 5,7 L V8-Gas |
| 2019 | Ram | 1500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 5.7 L V8 - Elektrisch / Gas, 5.7 L V8-Gas |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn, Express, Lone Star, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 5,7 L V8-Gas |
| 2018 | Chrysler | 300 | C, S | 5,7 L V8-Gas |
| 2018 | Dodge | Challenger | R / T, T / A | 5,7 L V8-Gas |
| 2018 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2018 | Dodge | Durango | Citadel, GT, R / T, SXT, Special Service | 5,7 L V8-Gas |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Limited, Overland, Summit, TrailHawk | 5,7 L V8-Gas |
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Express Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5,7 L V8-Gas |
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn | 5,7 L V8-Gas |
| 2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, S | 5,7 L V8-Gas |
| 2017 | Dodge | Challenger | R / T, T / A | 5,7 L V8-Gas |
| 2017 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2017 | Dodge | Durango | Citadel, R / T, Special Service | 5,7 L V8-Gas |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, Summit, TrailHawk | 5,7 L V8-Gas |
| 2017 | Ram | 1500 | Big Horn, Express Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5,7 L V8-Gas |
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited | 5,7 L V8-Gas |
| 2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, S | 5,7 L V8-Gas |
| 2016 | Dodge | Challenger | R / T, R / T Plus, R / T Plus Shaker, R / T Shaker | 5,7 L V8-Gas |
| 2016 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, R / T Road & Track | 5,7 L V8-Gas |
| 2016 | Dodge | Durango | Citadel, R / T, Special Service | 5,7 L V8-Gas |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, Summit | 5,7 L V8-Gas |
| 2016 | Ram | 1500 | Big Horn, Express Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5,7 L V8-Gas |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Limited, Outdoorsman, SLT | 5.7 L V8-CNG, 5.7 L V8-Gas |
| 2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, S | 5,7 L V8-Gas |
| 2015 | Dodge | Challenger | R / T, R / T Plus | 5,7 L V8-Gas |
| 2015 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, R / T Road & Track | 5,7 L V8-Gas |
| 2015 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R / T, Special Service | 5,7 L V8-Gas |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, Summit | 5,7 L V8-Gas |
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn, Express Laramie, Laramie. Limited Laramie. Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5,7 L V8-Gas |
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn Laramie, Laramie. Limited Laramie. Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT | 5.7 L V8-CNG, 5.7 L V8-Gas |
| 2014 | Chrysler | 300 | C, C Luxury, S | 5,7 L V8-Gas |
| 2014 | Dodge | Challenger | R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2014 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2014 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R / T, Special Service | 5,7 L V8-Gas |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, Summit | 5,7 L V8-Gas |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited Laramie. Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5,7 L V8-Gas |
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn Laramie, Laramie. Limited Laramie. Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT | 5.7 L V8-CNG, 5.7 L V8-Gas |
| 2013 | Chrysler | 300 | C, C Luxury, S | 5,7 L V8-Gas |
| 2013 | Dodge | Challenger | R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2013 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE | 5,7 L V8-Gas |
| 2013 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R / T, Special Service | 5,7 L V8-Gas |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland | 5,7 L V8-Gas |
| 2013 | Ram | 1500 | Big Horn, Express Laramie, Laramie. Longhorn, Outdoorsman, R / T, SLT, Sport, Tradesman | 5,7 L V8-Gas |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT | 5.7 L V8-CNG, 5.7 L V8-Gas |
| 2012 | Chrysler | 300 | C, C Luxury, S | 5,7 L V8-Gas |
| 2012 | Dodge | Challenger | R / T, R / T Classic | 5,7 L V8-Gas |
| 2012 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE | 5,7 L V8-Gas |
| 2012 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R / T, Special Service | 5,7 L V8-Gas |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Overland Summit | 5,7 L V8-Gas |
| 2012 | Ram | 1500 | Big Horn, Express Laramie, Laramie. Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman, Tradesman HD | 5,7 L V8-Gas |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie, Laramie. Longhorn, Outdoorsman, Power Wagon, SLT | 5,7 L V8-Bi-Fuel, 5,7 L V8-Gas |
| 2011 | Chrysler | 300 | C | 5,7 L V8-Gas |
| 2011 | Dodge | Challenger | R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2011 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE | 5,7 L V8-Gas |
| 2011 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland | 5,7 L V8-Gas |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn Laramie, Laramie. Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | 5,7 L V8-Gas |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie, Laramie. Longhorn, Power Wagon | 5,7 L V8-Gas |
| 2010 | Chrysler | 300 | C, S | 5,7 L V8-Gas |
| 2010 | Dodge | Challenger | R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2010 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE | 5,7 L V8-Gas |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | 5,7 L V8-Gas |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, TRX | 5,7 L V8-Gas |
| 2010 | Jeep | Commander | Limited, Sport | 5,7 L V8-Gas |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited | 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Chrysler | 300 | C | 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited, Limited Hybrid | 5.7 L V8 - Elektrisch / Gas, 5.7 L V8-Gas |
| 2009 | Dodge | Challenger | R / T | 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Dodge | Charger | Pursuit, R / T, SE | 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited, Limited Hybrid, SE, SLT | 5.7 L V8 - Elektrisch / Gas, 5.7 L V8-Gas |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Jeep | Commander | Limited, Overland | 5,7 L V8-Gas |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland | 5,7 L V8-Gas |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order