Shopping security
| Nutrition Facts | ||
| Serving Size: 1 Capsule | ||
| Amount per Serving | Potency | % Daily Value |
| Vitamin A (as Beta-carotene) | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C (raw) | 60 mg | 100% |
| Vitamin D3 | 800 IU | 200% |
| Vitamin E | 30 IU | 100% |
| Vitamin K | 120 mcg | 150% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.5 mg | 100% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.7 mg | 100% |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine) | 2 mg | 100% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 24 mcg | 400% |
| Biotin | 150 mcg | 15% |
| Pantothenic Acid (B5) | 10 mg | 100% |
| Calcium (raw) | 18 mg | 2% |
| Magnesium | 30 mg | 8% |
| Zinc | 15 mg | 100% |
| Selenium | 75 mcg | 106% |
| Copper | 2 mg | 100% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Chromium | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum | 20 mcg | 27% |
| RAW Organic Amla Berry (Indian Gooseberry) | 120 mg | |
| RAW Enzyme and Probiotic Blend(Saccharomyces boulardii, Protease, Phytase, beta-Glucanase, alpha-Galactosidase, Hemicellulase, Cellulase) | 7 mg | |
| Other Ingredients: Brewer''s yeast (Saccharomyces cerevisiae), vegetable capsule (cellulose), Lactobacillus bulgaricus | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order